sve utakmice
Hrvatska - Danska
4-2-2
pobjede, remiji, porazi Hrvatske
8 utakmica, gol-razlika 11:8. Prva 16. lipnja 1996., zadnja 22. rujna 2022.
Sve utakmice
Od najnovije. Puni kvadrat je pobjeda, polovični remi, prazni poraz.
| 22. rujna 2022. | pobjedaHrvatska - DanskaLiga nacija | 2:1 |
| 10. lipnja 2022. | pobjedaDanska - HrvatskaLiga nacija | 0:1 |
| 1. srpnja 2018. | remiHrvatska - DanskaSvjetsko prvenstvo | 1:1 |
| 5. lipnja 2004. | pobjedaDanska - HrvatskaPrijateljska utakmica | 1:2 |
| 10. veljače 1999. | porazHrvatska - DanskaPrijateljska utakmica | 0:1 |
| 11. rujna 1997. | porazDanska - HrvatskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 3:1 |
| 29. ožujka 1997. | remiHrvatska - DanskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 1:1 |
| 16. lipnja 1996. | pobjedaHrvatska - DanskaEuropsko prvenstvo | 3:0 |
Naši strijelci
Golovi Hrvatske u utakmicama s protivnikom Danska, iz naših podataka.
| Šuker | 4 |
| L. Majer | 1 |
| B. Sosa | 1 |
| M. Pašalić | 1 |
| M. Mandžukić | 1 |
| Olić | 1 |
| Šokota | 1 |
| Boban | 1 |