sve utakmice
Hrvatska - Wales
4-3-1
pobjede, remiji, porazi Hrvatske
8 utakmica, gol-razlika 12:7. Prva 21. kolovoza 2002., zadnja 15. listopada 2023.
Sve utakmice
Od najnovije. Puni kvadrat je pobjeda, polovični remi, prazni poraz.
| 15. listopada 2023. | porazWales - HrvatskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 2:1 |
| 25. ožujka 2023. | remiHrvatska - WalesKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 1:1 |
| 13. listopada 2019. | remiWales - HrvatskaEuropsko prvenstvo | 1:1 |
| 8. lipnja 2019. | pobjedaHrvatska - WalesEuropsko prvenstvo | 2:1 |
| 26. ožujka 2013. | pobjedaWales - HrvatskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 1:2 |
| 16. listopada 2012. | pobjedaHrvatska - WalesKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 2:0 |
| 23. svibnja 2010. | pobjedaHrvatska - WalesPrijateljska utakmica | 2:0 |
| 21. kolovoza 2002. | remiHrvatska - WalesPrijateljska utakmica | 1:1 |
Naši strijelci
Golovi Hrvatske u utakmicama s protivnikom Wales, iz naših podataka.
| Eduardo | 2 |
| M. Pašalić | 1 |
| A. Kramarić | 1 |
| N. Vlašić | 1 |
| Ivan Perišić | 1 |
| Lovren | 1 |
| Mandžukić | 1 |
| Gabrić | 1 |